Код | MDB235 NO02F |
MDB235 TO02F |
BDB235 NO02F |
BDB235 TO02F |
|
---|---|---|---|---|---|
Напряжение | Volt-Ph-Hz | 400/3N-/50 | 400/3N-/50 | 400/3N-/50 | 400/3N-/50 |
Потребляемая мощность | kW* | 2.6 | 3.2 | 4.1 | 5.5 |
Потребляемый ток | AMP | 6.4 | 7.4 | 9.3 | 12.5 |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | |
Оттайка | EL | EL | EL | EL | |
Нагреватель оттайки | watt | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 |
Вес компрессорно-конденсаторного агрегата Kg | 102 | 104 | 120 | 187 | |
Вес воздухоохладителя | Kg | 53 | 53 | 53 | 53 |
Компрессор | |||||
Тип | E | E | E | E | |
Номинальная мощность | kW | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
Конденсатор | |||||
Объем воздуха | m3/h | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Испаритель | |||||
Объем воздуха | m3/h | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
Дальнобойность струи | m** | 11 | 11 | 11 | 11 |
- Е = Компрессор герметичный
- G = Горячим газом
- * = При условии рабочего режима
- ** = Использовать как информацию. Дальнобойность струи зависит от многих факторов: высоты камеры, складирования продуктов, расположения воздухоохладитеолей и т.п.
- Тс = Температура в камере
- Та = Температура внешняя
- Р = Холодопроизводительность
- V = Предлагаемый объем