Код |
CDB150 ND01F |
CDB150 ND01F |
CDB250 ND01F |
CDB250 T001F |
|
---|---|---|---|---|---|
Напряжение | Volt-Ph-Hz | 400/3N/50 | 400/3N/50 | 400/3N/50 | 400/3N/50 |
Потебляемая мощность | kW* | 6.9 | 10.2 | 13.6 | 23.9 |
Потребляемый ток | AMP | 15.5 | 22 | 30.2 | 52.6 |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | |
Оттайка | EL | EL | EL | EL | |
Нагреватель оттайки | watt | 8800 | 8800 | 17650 | 17650 |
Вес а | Kg a | 377 | 640 | 650 | 1110 |
Вес | Kg b | 90 | 90 | 160 | 160 |
Компрессор | |||||
Тип | DS | DS | DS | DS | |
Номинальная мощность | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | |
Конденсатор | |||||
Объем воздуха | m3/h | 6800 | 6800 | 13700 | 13700 |
Испаритель | |||||
Объем воздуха m3/h | 7300 | 7300 | 15300 | 15300 | |
Дальнобойность струи m** | 26 | 26 | 33 | 33 |
- Е = Компрессор герметичный
- G = Горячим газом
- * = При условии рабочего режима
- ** = Использовать как информацию. Дальнобойность струи зависит от многих факторов: высоты камеры, складирования продуктов, расположения воздухоохладитеолей и т.п.
- Тс = Температура в камере
- Та = Температура внешняя
- Р = Холодопроизводительность
- V = Предлагаемый объем
Размеры CDB150

Схема монтажа:

Вес и размеры упаковки:
